Surname | Bourigeaud |
---|---|
First name | Benjamin |
Pseudonym | - |
생년월일 | 14.01.1994 |
Age-group | 1994 |
Size | 177 |
Nationality | France |
Position | 미드필더,Defensive midfielder,Central midfielder |
Club | ------Archive-Professional------ |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 14289 |
속도 선수: 25 ratings ø 0.6 |
|
05/2014: Benjamin Bourigeaud nimmt für Frankeich am Festival Internationa l'Espoirs' de Toulon et du Var teil.
27.04.2019: Benjamin Bourigeaud gewinnt mit Stade Rennes durch einen 8-7 (2-2) Erfolg über Paris St. Germain den Coupe de France.