Фамилия | Ferreira dos Santos |
---|---|
Имя | Michel |
Ник-имя | Michel |
день рождения | 22.03.1990 |
год рождения | 1990 |
рост | 175 |
национальность | Бразилия |
позиция | игрок среднего поля,Defensive midfielder |
клуб | ------Archive-Professional------ |
национальный игрок | нет |
веб-сайт | - |
Views | 10369 |
Rate player: 17 ratings ø 0.29 |
30.11.2017: Michel gewinnt mit Grêmio Porto Alegre 2-1 Erfolg über CA Lanus (Hinspiel: 1-0 für Grêmio) die Copa Libertadores 2017.
22.02.2018: Michel gewinnt mit Grêmio Porto Alegre durch ein 5-4 [0-0 (Hinspiel: 1-1] im Elfmeterschießen über Club Atlético Independiente aus Argentinien die Recopa Sudamericana.