Surname | Vitalyevich Bugaiov |
---|---|
First name | Igor |
Pseudonym | Igor Bugaev |
생년월일 | 26.06.1984 |
Age-group | 1984 |
Size | 185 |
Nationality | Moldova, Republic of |
Position | 공격수,Striker |
Club | FC Milsami Orhei |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 12313 |
속도 선수: 43 ratings ø 0 |
11/2010: Igor Bugaev wird mit FK Lokomotiv Astana durch einen 1-0 Erfolg über Schachtjor Karaganda kasachischen Pokalsieger.
23.05.2018: Igor Bugaev wird mit dem FC Milsami Orhei durch einen 2-0 n.V. Erfolg über den FC Zimbru modawischer Pokalsieger 2017/2018.