Surname | Sarpong |
---|---|
First name | Okyere |
Pseudonym | - |
생년월일 | 15.07.1989 |
Age-group | 1989 |
Size | 0 |
Nationality | Ghana |
Position | Forward |
Club | Ashanti Gold Sporting Club |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 12148 |
속도 선수: 29 ratings ø 0 |
19. November 2006: Sarpong wechselt von Brong Ahafo United (B.A. United) zu Royal Knights, zuvor war er 2 Jahre in der Jugend für Missionaries am Ball.
07. November 2008: Okyere Sarpong wird vom Farmteam Royal Knights zu AshantiGold SC befördert.