Surname | John |
---|---|
First name | Oto |
Pseudonym | Otto John |
생년월일 | 25.01.1988 |
Age-group | 1988 |
Size | 180 |
Nationality | Nigeria |
Position | 공격수,Striker |
Club | KF Trepça'89 |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 3783 |
속도 선수: 18 ratings ø 0.28 |
05/2017: Oto John wird mit 27 Treffern Torschützenkönig der kosovarischen Superliga
05/2018: Oto John wird mit 17 Treffern Torschützenkönig der kosovarischen Superliga